AFAD tarafından yapılan deprem bilgilendirmesi şu şekilde;
Büyüklük | 4.1 (MW) |
---|---|
Yer | Akdeniz |
Tarih(TS) | 13-09-2025 11:44:46 |
Enlem | 34.7153 |
Boylam | 24.6722 |
Derinlik | 7.1 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Muğla | Datça | Yazı | 331.04 |
Türkiye | Muğla | Datça | Kızılağaç Adası | 334.34 |
Türkiye | Muğla | Datça | Palamutbükü Adası | 335.35 |
Türkiye | Muğla | Datça | Cumalı | 335.52 |
Türkiye | Muğla | Datça | Yaka | 337.29 |
Yorumlar