Büyüklük | 3.5 (ML) |
---|---|
Yer | Ege Denizi |
Tarih(TS) | 01-09-2025 19:12:32 |
Enlem | 40.1097 |
Boylam | 22.9231 |
Derinlik | 9.79 (KM) |
Büyüklük | 3.5 (ML) |
---|---|
Yer | Ege Denizi |
Tarih(TS) | 01-09-2025 19:12:32 |
Enlem | 40.1097 |
Boylam | 22.9231 |
Derinlik | 9.79 (KM) |
Kaynak: BURSADANHABERVAR
Yorumlar